제품 상세 정보
| 케이스 사이즈 | 40mm |
|---|---|
| 두께 | 12.2mm |
| 케이스 소재 | 904L 스테인리스 스틸 |
| 케이스백 | 솔리드백 |
| 베젤 | 타키미터 베젤 |
| 글래스 | 사파이어 크리스탈 (AR 코팅) |
| 방수 | 100m(10ATM) |
| 다이얼 | 블랙 크로노그래프 다이얼 |
| 컬러 | 블랙, 스틸 |
| 무브먼트 종류 | Cal.4130 크로노그래프 무브먼트 |
| 무브먼트 타입 | 자동형 (Automatic) |
| 파워 리저브 | 약 72시간 |
| 밴드 소재 | 904L 스테인리스 스틸 / 러버 / 천연가죽 |
| 밴드 버클 | 오이스터록 폴딩 클래스프 |
| 성별 | 남성용 |














상품평
아직 상품평이 없습니다.