제품 상세 정보
| 케이스 사이즈 | 42.2mm |
|---|---|
| 두께 | 12.5mm |
| 케이스 소재 | 316L 스테인리스 스틸 |
| 케이스백 | 사파이어 크리스탈 시스루백 |
| 베젤 | 고정형 둥근 팔각형 베젤 |
| 글래스 | 사파이어 크리스탈 |
| 방수 | 30m |
| 다이얼 | 엠보싱 아쿠아넛 패턴 블랙 다이얼 |
| 컬러 | 블랙·오렌지 |
| 무브먼트 종류 | CH 28-520 C 플라이백 크로노그래프 |
| 무브먼트 타입 | 자동형 Automatic |
| 파워 리저브 | 약 45시간에서 최대 55시간 |
| 밴드 소재 | 블랙 복합 소재 |
| 밴드 버클 | 스테인리스 스틸 폴딩 클래스프 |
| 성별 | 남성용 |















상품평
아직 상품평이 없습니다.