제품 상세 정보
| 케이스 사이즈 | 39.8mm |
|---|---|
| 두께 | 9.08mm |
| 케이스 소재 | 316L 스테인리스 스틸 |
| 케이스백 | 솔리드백 |
| 베젤 | 고정 |
| 글래스 | 사파이어 크리스탈 (AR 코팅) |
| 방수 | 100m(10ATM) |
| 다이얼 | 로마 인덱스 다이얼, 블루 스틸 핸즈 |
| 컬러 | 실버, 블루 |
| 무브먼트 종류 | ETA2824 또는 Miyota 9015 자동 무브먼트 |
| 무브먼트 타입 | 자동형 (Automatic) |
| 파워 리저브 | 약 42시간 |
| 밴드 소재 | 스테인리스 스틸 브레이슬릿 |
| 밴드 버클 | 폴딩 클래스프 |
| 성별 | 남성용 |














상품평
아직 상품평이 없습니다.